【2024年11月27日】
第110289596期(2-9-1-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110289595期(7-4-0-6-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110289594期(5-6-0-5-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110289593期(3-4-6-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110289592期(2-4-1-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110289591期(2-1-9-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110289590期(1-5-9-3-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110289589期(9-3-7-6-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110289588期(4-3-7-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110289587期(2-4-5-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110289586期(0-5-9-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289585期(6-8-6-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第110289584期(2-2-5-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110289583期(6-4-6-3-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110289582期(4-2-9-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1440条记录,当前35/96页
返回台湾时时彩