【2024年11月27日】
第110289531期(8-0-2-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289530期(8-6-3-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110289529期(9-0-9-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110289528期(7-3-5-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110289527期(1-4-5-4-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110289526期(5-1-5-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110289525期(2-8-7-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110289524期(7-5-2-8-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110289523期(3-6-7-3-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110289522期(7-1-1-2-7,和 | 总和 18 小 双)
第110289521期(9-7-7-7-8,龙 | 总和 38 大 双)
第110289520期(0-5-3-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110289519期(6-8-3-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110289518期(6-8-2-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110289517期(7-5-8-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前11/109页
返回台湾时时彩