【2024年11月22日】
第043期(7-1-3-8-1,龙 | 总和 20 小 双)
第042期(6-7-8-0-6,和 | 总和 27 大 单)
第041期(2-0-3-7-4,虎 | 总和 16 小 双)
第040期(4-7-2-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第039期(5-3-9-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第038期(5-1-7-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第037期(8-2-5-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第036期(0-7-8-8-1,虎 | 总和 24 大 双)
第035期(9-4-3-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第034期(4-7-2-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第033期(9-5-9-6-4,龙 | 总和 33 大 单)
第032期(9-6-1-9-9,和 | 总和 34 大 双)
第031期(6-9-1-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第030期(4-2-6-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第029期(6-7-2-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有457条记录,当前5/31页
返回重庆时时彩